T.D.O過去試合

リーグ戦

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 75 - 7 6 6 7 8 9 9 7 8 8
2 ALADDIN 61 14 6 3 3 8 6 7 6 7 9 6
3 Palms D-1 38 23 3 6 2 1 3 3 3 7 7 3
4 K.N.C. 37 1 3 1 6 3 7 6 2 6 1 2
5 Rag Mop 31 6 0 0 3 2 6 3 2 7 6 2
6 七福神 28 3 2 7 3 6 1 2 0 2 3 2

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 T20 61 - 7 6 6 7 7 3 7 8 2 8
2 White Birds 54 7 6 2 7 6 2 3 7 7 8 6
3 Kamata Darts 52 2 1 7 7 1 7 3 7 6 6 7
4 ブロッコリー伝説 42 10 8 2 2 7 9 6 3 2 1 2
5 浅草ランブラーズ 36 6 2 2 3 2 2 7 6 2 8 2
6 D-5 25 11 2 3 3 0 3 2 7 1 3 1

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 OK 69 - 7 8 3 7 8 9 7 8 9 3
2 スワロウテイル 56 13 1 2 7 6 3 7 6 9 7 8
3 W-9 50 6 2 6 6 7 3 3 2 6 9 6
4 Giant Groupers 36 14 0 1 3 3 6 6 0 3 7 7
5 Palms No Charge 35 1 3 2 7 3 1 2 2 3 6 6
6 L.S.D 24 11 0 2 2 1 2 6 0 6 2 3

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 E.Stl.餡's 74 - 8 6 6 8 7 8 7 9 8 7
2 S.W.A.T. 46 28 6 8 6 3 2 8 3 7 2 1
3 F-style 45 1 6 3 1 2 7 8 6 7 2 3
4 Melrose Gang 44 1 6 7 6 3 2 6 2 1 9 2
5 Moby Dick 41 3 3 3 6 7 2 3 6 3 1 7
6 Palms Я 20 21 7 0 1 3 1 0 1 2 2 3

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D.Brats 68 - 8 7 6 7 8 7 6 8 8 3
2 Magic Mush 51 17 6 1 3 3 9 3 7 9 7 3
3 我流 44 7 3 3 8 7 6 2 1 3 2 9
4 Never Content 44 0 2 3 3 8 7 3 6 6 6 0
5 Thunderbolt 43 1 2 1 1 6 8 6 0 7 6 6
6 D4 20 23 2 1 3 1 6 2 2 1 0 2

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO・SAIJOH 53 - 6 2 7 8 7 6 3 2 6 6
2 A-Side 53 0 7 3 8 6 6 6 2 6 6 3
3 あとらんてぃす 50 3 7 6 3 7 6 2 2 8 6 3
4 Zenrer's@M 47 3 6 3 6 1 8 8 6 3 3 3
5 FiGARO一期一会 37 10 1 2 3 1 3 6 7 3 8 3
6 Hat Trick 30 7 3 2 3 3 3 6 1 7 1 1

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Libare 61 - 6 3 6 6 8 7 6 6 6 7
2 Throw Line 52 9 7 8 6 7 6 3 3 6 3 3
3 FiGARO'R 51 1 9 2 7 7 3 3 3 8 6 3
4 珍宝 37 14 2 8 2 1 6 6 2 3 7 0
5 東会 37 0 1 6 6 6 6 3 1 2 3 3
6 Swing 32 5 1 7 2 2 2 3 3 3 3 6

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Man-Gun 64 - 7 3 8 6 6 6 7 8 7 6
2 Nise FiGARO 57 7 7 3 3 6 2 6 8 8 8 6
3 ENERGY 55 2 8 7 7 3 2 6 7 7 6 2
4 Bird Land 36 19 1 2 3 7 6 3 1 1 6 6
5 FiGARO Turbo 33 3 3 3 2 2 2 6 7 2 3 3
6 gang-G 25 8 3 3 1 2 1 1 3 6 3 2

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 飛龍 71 - 7 7 7 9 7 7 7 9 3 8
2 GTO 44 27 8 6 2 2 6 6 3 3 6 2
3 スティンガー 42 2 1 2 6 6 6 7 8 2 2 2
4 Gold Rush 42 0 3 1 3 1 6 8 7 2 8 3
5 A to Z 39 3 7 3 7 2 0 2 1 7 3 7
6 Bully Bullseye 32 7 3 1 0 2 6 8 1 2 7 2

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blue Phantom 56 - 7 6 7 7 6 3 8 3 8 1
2 s(f) 53 3 7 6 6 8 3 6 1 7 3 6
3 D.D.A 49 4 6 3 2 9 6 6 3 6 2 6
4 Kahului 48 1 6 6 9 7 8 1 3 3 2 3
5 パンビーナ 45 3 7 6 3 3 3 3 7 8 3 2
6 CLUTCH SHOOTER 19 26 6 1 2 0 1 2 2 2 3 0

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 DIOSA.S.S 65 - 8 6 6 7 7 6 8 8 7 2
2 H2 64 1 3 8 6 7 7 7 7 2 9 8
3 FiGARO市場 37 27 7 1 0 3 6 6 6 3 2 3
4 Beef or Chicken 36 1 8 2 2 7 3 2 3 3 3 3
5 CRAZY CREW 35 1 6 2 3 1 3 6 6 3 2 3
6 ガルきち 33 2 3 1 6 1 1 2 6 1 6 6

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Palms Dar 62 - 7 7 6 7 6 7 6 1 9 6
2 KUNI 55 7 7 9 6 8 6 7 2 3 0 7
3 LINKs 43 12 3 1 6 7 7 7 7 2 2 1
4 Soldier 42 1 2 8 3 8 6 2 8 3 2 0
5 Santana 38 4 2 3 7 3 7 7 2 2 2 3
6 VANQUISH 21 17 7 2 2 2 2 3 0 0 2 1

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 NOTE 56 - 6 7 7 7 8 6 6 3 3 3
2 PondOwls 51 5 6 3 7 7 6 7 7 3 2 3
3 Revolution.9 49 2 2 9 6 8 2 2 2 6 6 6
4 Mild Swing 42 7 8 6 2 3 2 3 7 3 2 6
5 G&B 38 4 3 1 2 7 6 7 3 1 7 1
6 弾丸 34 4 0 3 7 2 7 6 2 2 2 3

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry eye 71 - 7 3 9 9 8 8 8 9 2 8
2 Hi-5 68 3 7 0 7 8 9 8 6 7 7 9
3 Magic Wizard 43 25 8 1 7 3 1 2 8 7 0 6
4 Hide Out 31 12 1 1 6 2 3 3 2 3 3 7
5 Seven Girls 29 2 2 1 2 1 7 6 2 6 0 2
6 Little Gang 28 1 0 3 2 1 0 8 1 6 6 1

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 66 - 8 3 6 6 7 7 9 6 8 6
2 JACK.F.A 53 13 3 3 3 8 8 7 7 6 2 6
3 B-Side 42 11 6 1 6 3 3 6 2 7 2 6
4 うどん すみた 38 4 6 3 3 7 3 1 7 3 2 3
5 Jr. 37 1 3 6 2 2 1 1 7 2 6 7
6 不動心 34 3 7 2 6 3 2 7 3 0 2 2

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 MEMPHIS 69 - 9 8 6 7 7 6 6 6 8 6
2 FiGARO Color 56 13 8 7 3 3 6 7 7 6 6 3
3 Sunny 49 7 7 7 3 2 2 7 3 2 8 8
4 FEEL'S 41 8 6 7 3 1 6 7 1 1 6 3
5 HOSER 33 8 2 3 8 1 2 3 2 7 2 3
6 February10th 22 11 2 1 2 3 1 0 8 1 2 2

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 トレッチャGO!GO! 64 - 6 7 6 9 2 7 3 7 8 9
2 FiGARO COSMO 60 4 7 7 7 7 2 7 7 2 7 7
3 zero9 41 19 3 6 8 6 3 8 -3 2 2 6
4 FiGARO千手観音 40 1 7 6 8 1 7 2 2 3 3 1
5 Palms矢的 36 4 8 1 2 2 0 3 1 6 6 7
6 JACKPOT 24 12 3 2 2 3 2 2 0 1 3 6

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ∀(Turn A) 63 - 6 6 6 8 7 3 6 6 6 9
2 鬼組 62 1 7 3 6 8 3 3 8 7 9 8
3 Spirytus Jr. 44 18 6 2 6 8 3 3 6 2 6 2
4 FiGARO Ace. 38 6 2 1 8 2 7 3 1 6 6 2
5 Palmsあいうえお 34 4 7 1 1 0 7 3 6 6 0 3
6 starry DQN 29 5 3 3 1 3 1 3 3 8 1 3

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 K.P.K 68 - 3 8 8 8 7 8 7 7 6 6
2 S&C 52 16 3 7 6 7 7 8 3 6 2 3
3 Preston 41 11 6 6 3 7 6 1 1 2 6 3
4 Bamboo Cats 40 1 6 2 8 6 3 3 6 3 2 1
5 もちもち軍団 39 1 2 2 3 6 7 1 2 6 7 3
6 Toripletta 30 9 8 2 2 2 1 1 1 7 3 3

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 74 - 8 7 7 7 8 7 8 8 6 8
2 H.H.H 49 25 2 1 8 7 6 6 7 7 3 2
3 FiGARO・BLACK 46 3 3 3 7 7 6 7 7 1 3 2
4 矢乱酒乱 38 8 1 3 2 6 7 3 2 6 7 1
5 Sperm Whales 37 1 2 3 2 6 6 6 2 1 1 8
6 GREENHORN 26 11 2 3 2 2 2 1 6 2 3 3

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 HUGHUG 56 - 2 6 3 7 6 2 7 8 8 7
2 NEXT 54 2 2 6 6 6 7 3 6 2 8 8
3 小熊保育園 48 6 7 3 7 3 3 6 7 3 6 3
4 ブルードルフィン 47 1 6 6 3 6 7 3 1 2 6 7
5 西浅草三丁目 45 2 3 3 2 6 3 6 6 7 3 6
6 Captain Ahab? 10 35 1 -3 3 -3 3 2 3 1 1 2

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 palette 75 - 6 8 9 7 7 8 6 8 8 8
2 One Beat 52 23 2 0 7 7 7 8 6 6 3 6
3 Lucy 45 7 7 1 1 3 7 3 6 8 7 2
4 HASHISEN 42 3 7 1 3 7 6 3 3 2 8 2
5 East酒舞 33 9 6 1 3 2 2 9 3 3 2 2
6 FiGARO 粋 23 10 2 1 1 2 6 0 1 2 1 7

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 海賊 67 - 9 7 7 7 8 3 7 3 8 8
2 HOLIC 56 11 6 8 6 2 7 3 6 3 8 7
3 High-Jack 56 0 9 7 6 1 6 3 6 3 7 8
4 KAZOKU 48 8 2 2 6 3 6 2 3 8 8 8
5 Swing Super Light 24 24 1 6 3 1 1 1 6 1 2 2
6 The Honey Drippers 19 5 1 1 2 0 1 3 6 3 2 0

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ピクトグラム 78 - 8 8 8 6 9 9 9 6 8 7
2 starry nexus 65 13 9 9 6 8 7 8 8 8 1 1
3 Go Go Eros 56 9 3 8 8 8 8 3 1 9 7 1
4 Hysteric Glamours 29 27 6 0 0 3 8 1 2 1 1 7
5 ShiP's 25 4 1 6 7 6 2 1 0 0 2 0
6 Heart Break Kids 17 8 1 3 2 3 0 3 2 1 1 1

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Fx3 70 - 6 9 3 3 8 8 9 8 8 8
2 Soromon 60 10 -3 9 6 6 8 8 6 6 6 8
3 黄金の風@P.PICA 48 12 3 7 3 3 1 1 7 7 7 9
4 starry fellow 38 10 7 8 1 3 1 1 7 6 2 2
5 ダイバスター 27 11 2 3 8 2 6 1 1 0 3 1
6 Albatross 22 5 0 2 1 6 0 7 1 0 3 2

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 巣鴨野郎 54 - 3 6 8 7 6 2 6 6 3 7
2 (肉)ニクシキガイシャ 51 3 7 7 3 3 3 7 6 3 9 3
3 ROCKET POWERS 50 1 0 6 3 6 3 3 8 6 8 7
4 国士無双 48 2 2 6 6 1 8 8 2 6 3 6
5 Grunge 45 3 3 6 7 2 6 6 3 1 8 3
6 MAD HOUSE 22 23 1 1 2 1 7 2 3 2 2 1