BC |
Jr. |
TEAM ID | 71 |
---|---|
Venue | 三ツ矢印 |
Division | BC |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
7 | 斉藤 なな | |
267 | 大重 久 | |
415 | 飯田 穣 | VICE CAPTAIN |
608 | 斉藤 恭央 | CAPTAIN |
1301 | 酒井 貴史 | |
1517 | 藤盛 友貴 |
総出場試合数 | 480 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.431 | 207 | 273 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |