BC |
巣鴨野郎 |
TEAM ID | 74 |
---|---|
Venue | 三ツ矢印 |
Division | BC |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
687 | 矢治 正司 | VICE CAPTAIN |
1189 | 村田 秋一 | |
1239 | 髙木 眞二 | |
9005 | 関 研一 |
総出場試合数 | 430 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.472 | 203 | 227 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |