AA |
七福神 |
TEAM ID | 27 |
---|---|
Venue | Palms |
Division | AA |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
2 | 浅野 眞弥 | |
9 | 浅野 ゆかり | |
297 | 沢川 敬司 | |
328 | 東田 聡子 | |
400 | 角田 憲一郎 | |
540 | 平賀 正弘 | |
560 | 長澤 和秋 | |
604 | 門間 太郎 | |
930 | 中川 一美 |
総出場試合数 | 490 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.469 | 230 | 260 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |