AC |
ROCKET POWERS |
TEAM ID | 42 |
---|---|
Venue | Rocket◎Socket |
Division | AC |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
651 | 松本 泰輔 | |
681 | 佐藤 由恵 | VICE CAPTAIN |
804 | 山田 琢磨 | |
946 | 上田 純一郎 | |
979 | 佐々木 幸太郎 | |
1161 | 佐々木 亮 | |
1557 | 若松 和輝 | |
1635 | 渡邊 雄三 | |
1637 | 佐藤 宗太 | CAPTAIN |
総出場試合数 | 410 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.593 | 243 | 167 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |