BC |
∀(Turn A) |
TEAM ID | 61 |
---|---|
Venue | Tres |
Division | BC |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
421 | 藤山 誠 | CAPTAIN |
705 | 柳館 光彦 | |
766 | 原田 丈義 | |
1064 | 北川 宗愛 | VICE CAPTAIN |
1195 | 斎藤 雄介 | |
1332 | 伊藤 佳世 | |
1577 | 堀之内 大樹 |
総出場試合数 | 470 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.509 | 239 | 231 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |