AC |
FiGARO Turbo |
TEAM ID | 24 |
---|---|
Venue | 芝裏Bar N |
Division | AC |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
216 | 下川 哲央 | |
319 | 木村 利明 | CAPTAIN |
456 | 山田 利明 | |
494 | 神崎 孝文 | |
499 | 宮崎 雄大 | |
524 | 市村 豊 | VICE CAPTAIN |
総出場試合数 | 490 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.482 | 236 | 254 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |