AA |
Magic Mush |
TEAM ID | 23 |
---|---|
Venue | HotSpace |
Division | AA |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
208 | 瀬能 健史 | |
253 | 仲村 圭司 | CAPTAIN |
256 | 五十嵐 亮太 | |
315 | 林 知希 | |
393 | 牧野 友彦 | |
691 | 糸数 大智 | |
864 | 長谷川 裕一 | |
1439 | 小島 正吾 | VICE CAPTAIN |
総出場試合数 | 490 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.465 | 228 | 262 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |