BC |
Grunge |
TEAM ID | 213 |
---|---|
Venue | Grunge |
Division | BC |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
1588 | 中村 聖也 | |
1590 | 伊藤 正文 | |
1591 | 齊藤 洋海 | |
1641 | 斎藤 崇樹 |
総出場試合数 | 150 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.46 | 69 | 81 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |