T.D.O過去試合

リーグ戦

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 A-Side 64 - 2 7 6 7 7 8 6 8 7 6
2 GSK 54 10 7 2 6 6 8 3 6 7 2 7
3 Palms D-1 47 7 3 7 8 6 3 2 3 7 2 6
4 W-9 43 4 3 8 1 2 3 3 6 3 7 7
5 OK 32 11 2 3 6 3 1 6 3 3 3 2
6 ブロッコリー伝説 30 2 1 3 6 1 1 2 2 2 6 6

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ALADDIN 64 - 7 8 7 2 7 8 8 6 8 3
2 K.N.C. 53 11 7 7 7 3 6 2 1 8 6 6
3 D.Brats 46 7 7 6 6 3 1 6 2 6 3 6
4 Moby Dick 40 6 1 3 2 2 3 6 6 6 3 8
5 White Birds 38 2 3 2 2 7 3 1 3 8 3 6
6 Kamata Darts 29 9 3 1 6 3 3 6 3 1 1 2

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Tres Gracia 47 - 7 3 9 3 9 0 0 7 2 7
2 Palms No Charge 38 9 7 2 7 3 3 7 0 0 6 3
3 酒舞 34 4 0 0 6 2 6 6 0 6 2 6
4 Hi-5 33 1 0 6 3 2 2 3 3 6 8 0
5 E.Stl.餡's 28 5 0 0 2 6 1 3 0 6 3 7
6 T20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 七福神 61 - 6 6 3 6 7 7 8 9 3 6
2 F-style 60 1 7 1 7 7 3 6 8 7 8 6
3 Magic Mush 53 7 6 3 6 8 2 8 2 7 8 3
4 Libare 42 11 6 7 3 1 7 1 3 8 3 3
5 D-5 33 9 1 6 1 2 2 2 7 8 2 2
6 サラン華矢式 21 12 0 1 2 1 2 3 3 6 1 2

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 55 - 3 8 6 7 3 3 7 8 3 7
2 RR's 52 3 6 6 7 8 6 6 2 2 2 7
3 Melrose Gang 51 1 7 6 6 2 2 6 7 1 7 7
4 Giant Groupers 50 1 2 7 7 8 7 3 1 6 2 7
5 CRAZY CREW 40 10 3 1 2 6 7 8 2 2 7 2
6 あとらんてぃす 22 18 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ピクトグラム 67 - 7 6 8 8 7 6 6 2 9 8
2 starry eye 67 0 3 8 7 3 7 8 7 9 8 7
3 Nise FiGARO 45 22 6 7 1 2 7 2 3 2 8 7
4 FiGARO・SAIJOH 34 11 1 0 7 2 1 6 8 2 1 6
5 我流 31 3 7 2 1 7 1 3 2 2 3 3
6 東会 26 5 2 6 0 2 3 8 1 1 2 1

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Color 56 - 2 7 8 6 6 7 3 6 8 3
2 Gold Rush 53 3 7 6 2 6 7 7 6 2 3 7
3 D4 48 5 8 6 1 7 3 7 7 3 3 3
4 D.D.A 46 2 6 1 2 7 8 2 8 3 2 7
5 Man-Gun 37 9 3 1 2 6 3 6 7 6 1 2
6 Blue Phantom 30 7 3 6 3 2 6 2 2 2 1 3

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Rag Mop 59 - 6 7 7 1 7 7 7 8 6 3
2 珍宝 53 6 7 7 6 6 3 6 3 6 7 2
3 Swing 49 4 6 7 3 3 6 6 3 1 6 8
4 FiGARO COSMO 46 3 1 3 7 2 6 6 2 8 8 3
5 Palms Dar 35 11 6 2 2 3 3 3 7 3 3 3
6 S.W.A.T. 28 7 6 1 2 3 2 2 2 6 2 2

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ENERGY 56 - 6 8 9 2 6 6 1 3 7 8
2 FiGARO Turbo 51 5 3 2 6 8 2 7 6 3 7 7
3 KUNI 48 3 3 3 3 7 2 7 7 3 7 6
4 A to Z 43 5 3 7 8 3 2 7 6 3 1 3
5 H2 41 2 2 7 1 2 2 6 7 6 2 6
6 一期一会 31 10 7 0 3 2 6 1 6 2 2 2

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Santana 76 - 8 8 7 7 7 7 8 8 7 9
2 P.B.W. 50 26 1 7 6 6 7 6 3 6 7 1
3 Tanossy 50 0 7 2 3 6 7 7 8 2 2 6
4 ∀(Turn A) 38 12 7 2 3 6 3 1 7 0 2 7
5 Soldier 30 8 2 1 2 2 3 2 8 1 1 8
6 バーズアイ吉祥寺 26 4 2 3 3 2 2 2 7 1 2 2

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 57 - 7 7 8 7 6 1 7 8 3 3
2 JACK.F.A 56 1 7 7 2 8 7 7 6 3 6 3
3 DIOSA.S.S 45 11 3 6 7 3 2 3 1 7 7 6
4 海賊 44 1 6 6 2 8 6 2 2 8 2 2
5 鬼組 35 9 6 3 3 6 1 2 7 3 2 2
6 FiGARO Ace. 33 2 2 3 2 2 6 1 7 1 3 6

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 K.P.K 59 - 6 8 8 7 3 3 8 7 7 2
2 palette 53 6 1 3 8 3 6 3 6 8 7 8
3 Toripletta 53 0 3 9 6 6 3 7 6 6 6 1
4 Beef or Chicken 44 9 2 6 2 6 6 3 8 8 2 1
5 Bird Land 38 6 7 2 3 3 3 7 1 3 6 3
6 Hat Trick 23 15 2 2 1 0 6 1 1 6 3 1

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 High-Jack 73 - 6 8 8 8 7 8 7 8 6 7
2 H.H.H 50 23 8 6 3 3 6 1 2 8 6 7
3 O.F.A 43 7 7 2 6 6 3 6 3 6 1 3
4 GTO 41 2 3 1 6 7 7 2 1 1 7 6
5 starry牧場 37 4 2 3 3 6 6 3 3 6 2 3
6 S・BLACK 26 11 2 3 6 3 3 1 2 3 2 1

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Go Go Eros 72 - 7 9 6 8 7 7 6 6 8 8
2 Jr. 55 17 3 3 7 6 6 7 7 6 7 3
3 CLUTCH SHOOTER 38 17 6 7 7 1 1 3 2 2 6 3
4 gang-G 37 1 3 8 2 2 2 2 3 6 3 6
5 Magic Wizard 35 2 7 2 3 6 3 0 2 3 3 6
6 LINKs 33 2 3 6 3 1 1 2 6 2 3 6

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 HOLIC 56 - 2 6 8 3 7 3 7 6 8 6
2 (雛)ヒナシキガイシャ 56 0 3 2 8 7 8 1 6 6 8 7
3 Hide Out 53 3 7 6 7 2 6 6 2 6 3 8
4 パンビーナ 37 16 2 3 8 7 2 3 3 2 6 1
5 Preston 34 3 3 1 7 1 6 3 2 1 9 1
6 弾丸 34 0 3 0 8 6 6 3 3 1 3 1

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Soromon 72 - 7 8 8 8 9 7 9 6 9 1
2 electric combat 64 8 7 9 8 2 8 3 7 8 9 3
3 Sunny 53 11 9 0 2 2 6 7 8 7 6 6
4 Mild Swing 36 17 7 1 1 2 6 6 7 1 2 3
5 Spirytus Jr. 27 9 0 3 0 3 1 0 2 6 6 6
6 Bully Bullseye 18 9 3 0 1 0 1 2 3 3 2 3

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry TASKY 54 - 3 8 7 6 8 7 8 7 0 0
2 姫DARTS 39 15 3 2 6 6 8 7 1 6 0 0
3 Fx3 39 0 1 0 0 3 3 7 7 7 9 2
4 B-Side 31 8 7 6 2 2 7 2 3 2 0 0
5 MEMPHIS 17 14 2 1 7 2 0 2 2 1 0 0
6 Bamboo Cats 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 新撰組 71 - 8 7 7 8 8 9 7 3 6 8
2 starry anera 62 9 8 7 8 9 6 2 6 7 7 2
3 HOSER 48 14 6 8 2 8 1 3 2 3 8 7
4 VANQUISH 35 13 7 2 1 7 2 2 1 6 6 1
5 Thumbs up 28 7 1 7 0 1 0 1 1 7 2 8
6 もちもち軍団 26 2 2 1 1 3 3 3 2 8 1 2

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Corcovado 77 - 9 7 9 7 8 6 8 7 9 7
2 Palms矢的 46 31 7 6 3 6 6 7 2 2 1 6
3 HASHISEN 45 1 3 1 2 2 6 3 6 8 7 7
4 Palmsあいうえお 39 6 6 9 1 3 3 3 6 6 2 0
5 うどん すみた 32 7 2 0 8 3 2 2 7 2 3 3
6 千手観音 31 1 0 7 7 2 3 0 3 6 1 2

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ROCKET POWERS 66 - 7 8 9 8 7 7 9 6 2 3
2 マルズ~極~ 66 0 6 7 9 8 3 7 7 7 9 3
3 不動心 38 28 6 2 8 3 2 8 1 0 2 6
4 ふぁいぶ 35 3 7 3 6 1 3 7 2 2 2 2
5 starry nexus 35 0 0 7 3 6 2 7 6 1 2 1
6 巣鴨野郎 30 5 1 7 2 6 3 0 6 0 3 2

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Mt.APOS 70 - 7 7 8 9 6 9 6 6 6 6
2 MG8 57 13 8 3 3 6 6 7 7 6 9 2
3 GREENHORN 49 8 7 1 7 3 3 3 6 7 6 6
4 Y's 44 5 3 7 3 6 3 3 2 2 9 6
5 Grunge 25 19 6 6 3 2 2 2 0 1 3 0
6 矢乱酒乱 25 0 2 3 0 3 0 3 2 6 3 3

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 THE DAY 77 - 6 6 8 8 9 7 8 7 9 9
2 HUGHUG 56 21 8 7 6 8 6 6 2 1 6 6
3 cavallo 47 9 3 8 2 1 3 8 6 7 6 3
4 Bamboo Sword 39 8 3 6 2 0 3 3 6 8 7 1
5 Lucy 36 3 6 3 3 8 6 3 2 1 1 3
6 S&C 15 21 3 1 0 0 1 3 2 1 3 1

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 MASDAR 57 - 8 0 0 7 7 8 7 7 7 6
2 NC-28 41 16 0 0 2 2 8 8 6 6 6 3
3 MAD HOUSE 32 9 0 0 1 3 6 3 3 6 7 3
4 Sperm Whales 27 5 3 6 2 0 0 2 2 3 3 6
5 starry fellow 23 4 0 0 2 1 1 1 6 3 3 6
6 八黒鳩(エイトクロウ) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Tres amigo 59 - 3 3 7 6 7 6 7 8 6 6
2 Team Success 54 5 6 7 7 6 7 7 3 6 3 2
3 Green Tea 53 1 6 7 3 6 6 6 6 6 6 1
4 ジースクエア 43 10 2 2 3 3 6 7 7 8 2 3
5 ブルードルフィン 33 10 3 2 6 6 2 3 3 3 2 3
6 Hysteric Glamours 28 5 2 1 2 3 3 1 2 8 3 3

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Nightfly 74 - 7 3 8 8 8 9 8 8 8 7
2 ShiP's 47 27 2 7 6 2 6 1 6 8 3 6
3 Heart Break Kids 43 4 7 7 3 6 3 6 7 2 1 1
4 Chicken West 42 1 7 8 1 1 7 3 8 3 2 2
5 Albatross 38 4 1 2 8 8 2 7 7 2 0 1
6 Swing Super Light 26 12 1 1 2 1 6 2 1 3 3 6

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10