T.D.O過去試合

リーグ戦

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 59 - 6 6 7 2 6 6 7 7 3 9
2 Palms D-1 48 11 3 7 7 1 3 7 8 2 3 7
3 White Birds 46 2 7 1 3 6 7 3 8 8 3 0
4 ALADDIN 45 1 7 6 6 2 2 6 6 2 6 2
5 K.N.C. 43 2 2 7 3 3 6 7 2 2 3 8
6 スワロウテイル 29 14 3 2 1 1 2 3 2 6 7 2

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 W-9 51 - 9 1 6 9 9 0 0 7 3 7
2 ブロッコリー伝説 47 4 6 6 0 0 7 8 3 8 6 3
3 七福神 31 16 3 7 0 0 6 2 2 8 1 2
4 Kamata Darts 26 5 3 3 0 0 2 6 0 0 9 3
5 T20 25 1 6 0 0 0 1 7 0 2 6 3
6 Never Content 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 E.Stl.餡's 53 - 6 2 6 6 3 8 2 6 7 7
2 OK 51 2 6 3 7 3 3 7 3 6 7 6
3 D.Brats 49 2 7 6 3 3 6 2 7 1 7 7
4 サラン華矢式 46 3 6 8 7 3 6 3 2 3 2 6
5 Palms No Charge 39 7 6 3 2 1 3 2 3 7 6 6
6 D-5 32 7 2 6 2 3 2 2 3 3 6 3

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 A-Side 63 - 6 3 3 3 7 9 8 9 7 8
2 Libare 56 7 6 6 6 6 6 9 1 6 3 7
3 F-style 52 4 6 6 2 7 6 3 3 7 6 6
4 FiGARO・SAIJOH 37 15 6 6 0 1 3 6 3 2 7 3
5 Magic Mush 32 5 6 3 1 2 3 6 3 3 3 2
6 Giant Groupers 30 2 6 3 8 0 3 2 0 2 3 3

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO'R 65 - 7 3 3 7 9 7 8 7 6 8
2 Moby Dick 58 7 7 7 3 9 0 2 7 8 7 8
3 Melrose Gang 44 14 6 8 7 6 2 6 0 6 1 2
4 あとらんてぃす 38 6 2 2 3 7 6 6 1 3 2 6
5 Rag Mop 35 3 6 3 6 8 1 2 1 3 3 2
6 Zenrer's@M 30 5 3 2 2 1 6 3 3 7 1 2

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Hi-5 68 - 7 8 7 8 7 6 6 7 6 6
2 D.D.A 54 14 9 6 3 3 3 2 7 7 7 7
3 D4 50 4 2 3 6 3 7 6 7 7 6 3
4 東会 44 6 7 6 3 3 2 0 2 7 6 8
5 我流 33 11 2 1 2 2 7 9 2 3 2 3
6 L.S.D 21 12 2 2 1 2 2 2 7 0 2 1

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 CRAZY CREW 65 - 9 8 7 9 6 6 3 3 6 8
2 珍宝 48 17 7 6 2 6 3 0 7 8 3 6
3 Nise FiGARO 48 0 3 6 7 6 3 3 6 3 8 3
4 Gold Rush 43 5 3 8 3 6 7 6 3 2 3 2
5 Man-Gun 43 0 6 0 1 6 7 3 7 6 6 1
6 H2 23 20 1 2 6 1 3 2 2 3 2 1

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 60 - 7 7 2 6 7 7 6 6 6 6
2 S.W.A.T. 57 3 7 7 6 8 3 7 7 6 3 3
3 一期一会 46 11 3 7 3 3 7 6 7 2 2 6
4 Blue Phantom 46 0 8 8 6 7 6 2 2 2 3 2
5 P.B.W. 35 11 3 3 2 2 2 3 8 7 2 3
6 ENERGY 26 9 1 2 1 2 6 3 3 6 1 1

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Tres Gracia 74 - 8 8 3 8 8 7 7 8 8 9
2 Palms Dar 58 16 6 8 3 3 6 9 6 8 8 1
3 Bird Land 44 14 3 0 1 7 3 6 1 9 7 7
4 Swing 35 9 6 2 3 6 6 3 6 1 1 1
5 GTO 32 3 8 3 1 1 1 7 1 2 6 2
6 KUNI 27 5 6 3 3 0 2 8 2 1 2 0

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry eye 70 - 8 7 9 9 6 2 6 9 7 7
2 FiGARO Color 62 8 3 0 9 3 8 9 8 8 6 8
3 DIOSA.S.S 45 17 3 6 2 8 3 7 3 7 6 0
4 Soldier 39 6 7 0 2 1 3 2 6 8 8 2
5 ガルきち 32 7 1 7 2 8 2 7 1 2 1 1
6 Hat Trick 22 10 3 6 1 7 1 1 2 0 0 1

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ∀(Turn A) 56 - 3 2 8 9 6 7 1 7 7 6
2 A to Z 55 1 7 7 7 2 2 3 7 6 8 6
3 FiGARO Turbo 54 1 7 2 2 8 6 6 6 2 7 8
4 Beef or Chicken 52 2 6 3 6 7 9 3 1 7 3 7
5 JACK.F.A 39 13 3 2 3 6 6 8 3 2 3 3
6 S・BLACK 14 25 2 2 1 2 0 1 1 3 0 2

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 O.F.A 58 - 8 6 1 6 7 8 6 7 6 3
2 FiGARO COSMO 58 0 7 7 3 7 3 6 6 8 3 8
3 鬼組 46 12 3 7 2 6 3 3 6 3 7 6
4 Kahului 44 2 6 3 2 6 3 6 7 7 3 1
5 CLUTCH SHOOTER 33 11 3 2 2 3 7 2 3 3 2 6
6 パンビーナ 31 2 6 6 6 2 2 1 3 1 2 2

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Ace. 62 - 6 8 8 3 7 7 7 8 6 2
2 Santana 61 1 7 3 7 7 7 3 7 6 7 7
3 LINKs 46 15 6 7 1 2 7 6 6 6 3 2
4 Magic Wizard 38 8 1 3 6 7 6 6 2 3 2 2
5 Bully Bullseye 32 6 2 3 3 2 2 7 1 3 3 6
6 gang-G 31 1 2 2 2 2 3 6 1 8 2 3

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 H.H.H 60 - 3 3 7 7 8 6 8 6 3 9
2 NOTE 53 7 7 7 6 7 3 3 7 7 0 6
3 Blackout 53 0 2 8 7 6 6 2 2 7 6 7
4 Jr. 41 12 1 6 6 7 2 2 2 6 6 3
5 MEMPHIS 40 1 2 2 2 3 3 2 7 7 9 3
6 弾丸 23 17 1 2 2 2 1 6 0 3 3 3

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ピクトグラム 71 - 7 6 7 9 7 7 7 6 8 7
2 palette 69 2 6 9 8 8 9 8 2 3 8 8
3 K.P.K 43 26 7 7 6 8 6 3 1 3 1 1
4 B-Side 41 2 2 1 0 7 6 7 7 6 3 2
5 Sunny 27 14 6 8 2 2 3 2 2 0 1 1
6 VANQUISH 19 8 2 2 2 2 0 3 1 3 1 3

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Mild Swing 59 - 3 8 6 3 8 7 6 2 8 8
2 Toripletta 56 3 6 7 6 7 6 7 3 7 1 6
3 Hide Out 45 11 7 3 8 2 2 6 2 3 6 6
4 Spirytus Jr. 42 3 2 2 6 6 3 2 7 3 3 8
5 Thumbs up 34 8 2 3 2 7 2 1 7 1 3 6
6 もちもち軍団 34 0 3 6 3 7 2 3 7 1 1 1

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 High-Jack 65 - 9 7 7 9 7 7 3 3 7 6
2 Preston 64 1 3 6 6 8 7 6 6 8 6 8
3 千手観音 43 21 2 2 6 1 6 1 7 8 3 7
4 不動心 33 10 3 2 2 1 6 3 2 3 8 3
5 HOSER 33 0 0 2 3 1 6 7 3 3 2 6
6 うどん すみた 32 1 2 0 3 3 6 3 6 6 1 2

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Soromon 65 - 6 9 9 8 9 8 2 7 0 7
2 (雛)ヒナシキガイシャ 61 4 8 8 7 3 8 3 2 7 9 6
3 starry TASKY 48 13 3 6 6 1 1 0 9 7 9 6
4 Bamboo Cats 41 7 6 2 1 0 3 6 7 7 3 6
5 Palms矢的 39 2 3 0 2 9 7 7 3 6 2 0
6 FEEL'S 16 23 2 2 2 2 3 0 1 1 0 3

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Go Go Eros 62 - 9 6 9 7 3 2 6 6 6 8
2 HOLIC 60 2 6 6 6 8 8 7 3 8 6 2
3 海賊 57 3 7 3 3 9 7 7 7 8 3 3
4 starry nexus 35 22 6 0 3 1 6 6 1 1 9 2
5 One Beat 31 4 3 3 1 3 2 0 8 3 0 8
6 ふぁいぶ 25 6 2 2 6 1 3 7 0 1 2 1

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Fx3 68 - 6 7 6 7 9 8 7 8 7 3
2 HASHISEN 53 15 7 9 3 6 7 2 2 8 2 7
3 巣鴨野郎 47 6 2 7 2 7 1 6 3 9 7 3
4 矢乱酒乱 41 6 8 3 6 2 1 2 7 6 3 3
5 Grunge 36 5 2 1 6 2 7 0 2 1 7 8
6 Palmsあいうえお 18 18 0 2 2 0 2 5 3 6 -3 1

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 姫DARTS 68 - 7 7 8 6 9 8 7 8 1 7
2 electric combat 67 1 7 2 8 7 7 7 9 7 7 6
3 GREENHORN 42 25 6 1 2 2 3 2 7 6 6 7
4 S&C 37 5 9 2 2 7 2 2 2 2 2 7
5 HUGHUG 29 8 1 0 2 2 7 2 6 3 3 3
6 Sperm Whales 27 2 0 2 2 7 0 3 7 3 2 1

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 新選組 54 - 6 8 3 8 9 0 0 7 7 6
2 starry anera 53 1 8 9 0 0 8 8 6 1 7 6
3 ROCKET POWERS 37 16 3 2 7 9 0 0 7 3 3 3
4 Y's 29 8 1 1 9 6 0 0 2 2 6 2
5 ブルードルフィン 7 22 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2
6 KAZOKU 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Corcovado 69 - 8 3 8 7 8 9 7 3 9 7
2 MG8 62 7 6 3 8 8 7 8 8 7 6 1
3 Bamboo Sword 61 1 2 8 9 6 3 3 7 8 9 6
4 Lucy 36 25 6 6 6 1 2 7 3 2 1 2
5 Hysteric Glamours 25 11 1 1 3 3 7 7 2 0 0 1
6 O'niel★83 17 8 6 2 0 1 0 1 2 2 2 1

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Mt.APOS 68 - 6 7 2 7 7 3 9 9 9 9
2 マルズ~極~ 58 10 8 6 2 7 7 3 3 6 7 9
3 MAD HOUSE 52 6 6 7 6 8 9 7 6 0 0 3
4 starry fellow 51 1 7 7 6 2 6 2 3 2 9 7
5 黄金の風@P.PICA 35 16 2 2 3 2 9 8 2 3 3 1
6 Swing Super Light 6 29 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 八黒鳩(エイトクロウ) 45 - 7 7 6 3 3 0 0 8 8 3
2 A-LUCK 45 0 7 7 2 6 0 0 8 7 2 6
3 Piccolo BuonO 42 3 3 7 6 6 3 6 0 0 8 3
4 Chicken West 31 11 2 2 3 2 3 6 0 0 7 6
5 Heart Break Kids 17 14 1 0 0 2 1 1 1 3 2 6
6 BYE 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 THE DAY 59 - 3 9 9 9 7 7 8 0 0 7
2 cavallo 54 5 0 9 6 9 8 6 2 7 7 0
3 ジースクエア 35 19 8 6 8 6 1 2 0 0 2 2
4 Albatross 16 19 3 6 2 0 3 1 0 0 1 0
5 ShiP's 16 0 0 3 0 3 6 0 0 3 1 0
6 BYE 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0