T.D.O過去試合

リーグ戦

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 66 - 7 7 8 2 7 7 7 7 7 7
2 Palms D-1 54 12 7 2 2 9 3 7 7 3 6 8
3 K.N.C. 45 9 2 2 2 7 6 7 7 8 2 2
4 ALADDIN 44 1 3 2 7 3 7 8 7 1 6 0
5 Kamata Darts 34 10 2 2 3 6 2 2 3 6 6 2
6 七福神 27 7 2 2 1 1 2 7 1 3 6 2

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 スワロウテイル 57 - 7 8 3 8 6 6 3 7 2 7
2 White Birds 57 0 3 8 9 2 7 7 7 6 1 7
3 W-9 50 7 3 7 8 3 8 7 6 2 3 3
4 T20 40 10 1 6 7 2 6 1 3 3 8 3
5 OK 36 4 6 6 6 6 2 1 0 1 2 6
6 E.Stl.餡's 30 6 2 2 1 2 7 2 2 6 3 3

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Never Content 62 - 7 7 7 8 7 9 2 6 3 6
2 ブロッコリー伝説 55 7 3 3 7 3 9 3 7 9 3 8
3 D.Brats 42 13 3 2 6 6 6 6 3 2 2 6
4 D-5 41 1 1 3 3 7 6 3 6 3 3 6
5 F-style 35 6 2 6 3 1 2 6 6 0 6 3
6 Giant Groupers 35 0 0 2 6 0 6 6 6 3 3 3

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 サラン華矢式 59 - 6 6 6 8 7 2 7 6 2 9
2 Palms No Charge 52 7 7 6 7 3 8 3 6 3 7 2
3 A-Side 50 2 3 7 6 6 6 6 6 6 3 1
4 FiGARO・SAIJOH 44 6 6 2 0 7 3 6 7 7 3 3
5 FiGARO'R 33 11 3 2 3 2 3 2 3 6 6 3
6 Rag Mop 32 1 3 3 6 3 2 2 3 3 6 1

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Libare 63 - 6 1 7 8 8 8 9 7 3 6
2 Melrose Gang 58 5 6 7 7 7 2 0 7 7 8 7
3 Zenrer's@M 57 1 8 9 8 8 3 6 7 2 3 3
4 あとらんてぃす 43 14 2 1 1 6 8 7 3 6 6 3
5 我流 35 8 2 3 8 7 1 1 2 2 6 3
6 L.S.D 14 21 2 1 1 0 1 2 2 1 2 2

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Moby Dick 58 - 8 6 6 8 8 6 2 2 6 6
2 Magic Mush 58 0 3 2 8 6 7 7 7 6 6 6
3 東会 42 16 7 3 3 3 3 3 9 0 8 3
4 D4 41 1 7 8 2 7 3 1 2 3 6 2
5 珍宝 41 0 7 2 7 1 3 1 7 6 1 6
6 Nise FiGARO 30 11 6 3 9 0 2 3 1 2 3 1

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Hi-5 71 - 7 7 7 8 6 6 7 7 8 8
2 Gold Rush 46 25 6 7 6 3 3 8 6 3 2 2
3 D.D.A 46 0 7 2 2 7 6 3 3 6 3 7
4 Man-Gun 43 3 1 6 3 6 1 1 6 7 6 6
5 一期一会 34 9 2 3 6 2 2 3 6 6 3 1
6 S.W.A.T. 30 4 2 3 3 6 3 3 3 2 2 3

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 CRAZY CREW 64 - 7 6 6 8 3 7 6 6 8 7
2 H2 55 9 8 8 3 2 8 2 3 7 7 7
3 Blue Phantom 45 10 7 1 1 3 7 3 6 7 7 3
4 ENERGY 42 3 2 7 2 6 2 2 6 2 6 7
5 Swing 30 12 2 3 3 7 2 2 3 3 2 3
6 Palms Dar 29 1 6 2 -3 7 2 6 1 1 6 1

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 75 - 9 9 7 7 6 6 7 7 8 9
2 P.B.W. 57 18 7 2 7 8 7 7 7 3 3 6
3 KUNI 40 17 1 7 8 7 2 6 7 0 0 2
4 GTO 38 2 2 3 0 1 2 7 7 7 7 2
5 DIOSA.S.S 37 1 2 8 3 6 7 2 3 2 2 2
6 Hat Trick 23 14 6 1 2 2 2 3 2 2 1 2

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 トレッチャGO!GO! 79 - 8 9 7 9 9 7 7 8 9 6
2 Bird Land 52 27 8 2 7 7 7 1 2 3 8 7
3 ガルきち 50 2 2 0 1 6 9 6 6 7 6 7
4 Soldier 35 15 2 2 2 8 6 8 0 2 2 3
5 S・BLACK 29 6 1 2 6 6 1 7 3 0 3 0
6 A to Z 25 4 1 3 0 1 2 3 2 7 3 3

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry eye 69 - 2 8 6 6 6 8 8 9 7 9
2 FiGARO Color 59 10 6 6 3 7 8 7 8 3 3 8
3 ∀(Turn A) 51 8 3 1 2 6 6 3 6 8 8 8
4 FiGARO Turbo 51 0 9 8 6 7 7 0 3 7 3 1
5 Kahului 22 29 6 6 1 1 1 0 1 3 1 2
6 パンビーナ 18 4 2 0 2 3 1 1 1 2 3 3

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 JACK.F.A 62 - 3 6 6 6 7 9 8 7 3 7
2 Beef or Chicken 58 4 6 6 6 6 3 3 8 6 7 7
3 O.F.A 54 4 7 3 3 6 2 7 6 8 6 6
4 CLUTCH SHOOTER 41 13 2 7 6 7 2 3 3 3 6 2
5 gang-G 34 7 8 3 3 2 2 7 3 1 2 3
6 Bully Bullseye 21 13 6 1 3 1 2 3 2 2 1 0

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO COSMO 55 - 8 3 6 6 6 2 7 7 3 7
2 鬼組 52 3 2 2 6 6 6 6 6 1 9 8
3 LINKs 47 5 6 6 7 6 6 3 3 1 7 2
4 Santana 47 0 7 7 2 2 3 6 3 3 7 7
5 NOTE 37 10 3 6 2 3 1 0 6 6 7 3
6 MEMPHIS 32 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 8

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Magic Wizard 60 - 3 3 8 8 3 6 9 8 6 6
2 FiGARO Ace. 49 11 6 3 8 6 3 3 6 3 8 3
3 Jr. 47 2 1 6 8 6 1 2 7 3 7 6
4 弾丸 39 8 1 6 3 3 1 2 6 8 6 3
5 Sunny 38 1 7 0 3 2 7 3 1 6 3 6
6 VANQUISH 37 1 3 6 3 6 6 1 6 1 3 2

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 75 - 8 7 8 6 6 7 9 8 8 8
2 H.H.H 53 22 7 8 1 2 9 7 3 3 6 7
3 K.P.K 51 2 7 3 6 3 1 1 7 8 8 7
4 B-Side 34 17 1 2 2 0 2 8 3 7 6 3
5 Mild Swing 34 0 1 1 1 2 7 6 6 2 2 6
6 Thumbs up 23 11 3 2 2 1 1 7 0 2 2 3

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ピクトグラム 71 - 7 7 6 3 9 9 6 7 8 9
2 palette 63 8 3 7 2 3 9 8 8 7 7 9
3 Hide Out 39 24 2 6 7 7 6 3 0 2 6 0
4 もちもち軍団 38 1 2 6 2 2 2 1 7 6 3 7
5 不動心 34 4 1 0 3 2 9 3 8 7 0 1
6 うどん すみた 25 9 0 2 6 2 1 3 7 2 2 0

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Toripletta 59 - 3 6 7 8 7 7 6 6 3 6
2 Spirytus Jr. 59 0 6 3 3 6 7 8 7 8 8 3
3 HOSER 56 3 3 6 3 6 6 6 2 9 9 6
4 千手観音 46 10 7 8 2 3 3 3 3 6 9 2
5 Palms矢的 31 15 7 1 2 7 0 3 8 2 1 0
6 FEEL'S 19 12 1 2 1 6 1 1 3 0 2 2

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 High-Jack 64 - 3 9 6 7 2 7 6 8 8 8
2 Preston 59 5 7 8 7 8 3 7 2 7 7 3
3 Bamboo Cats 45 14 1 1 1 8 8 3 6 2 8 7
4 starry TASKY 40 5 7 6 2 6 1 3 2 1 6 6
5 NEXT 31 9 6 1 1 2 3 3 0 6 1 8
6 One Beat 31 0 2 3 6 1 8 3 1 2 3 2

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Soromon 74 - 9 8 8 9 6 9 3 9 7 6
2 海賊 61 13 2 8 8 9 3 2 8 8 7 6
3 starry nexus 50 11 8 7 6 7 0 6 0 1 6 9
4 Go Go Eros 45 5 6 7 8 8 2 3 0 3 1 7
5 矢乱酒乱 20 25 1 1 2 1 0 1 3 2 6 3
6 Palmsあいうえお 15 5 0 1 1 6 3 -3 3 0 3 1

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 HOLIC 63 - 6 7 3 6 7 6 6 8 6 8
2 Grunge 58 5 6 2 7 7 3 3 8 9 7 6
3 Fx3 49 9 7 7 3 6 7 3 6 2 2 6
4 HASHISEN 40 9 7 1 6 3 6 2 2 2 3 8
5 S&C 38 2 1 6 8 2 2 3 8 3 2 3
6 HUGHUG 22 16 2 1 0 1 3 1 1 3 3 7

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 (雛)ヒナシキガイシャ 86 - 9 9 8 8 9 9 8 9 9 8
2 巣鴨野郎 55 31 0 6 7 7 7 7 8 6 7 0
3 Sperm Whales 47 8 1 8 3 8 9 6 7 2 3 0
4 GREENHORN 36 11 7 7 6 3 2 3 6 1 1 0
5 ブルードルフィン 25 11 6 3 3 3 1 2 2 3 1 1
6 KAZOKU 21 4 2 2 0 1 0 0 2 2 6 6

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 姫DARTS 66 - 8 8 6 6 7 6 3 7 9 6
2 electric combat 61 5 7 8 7 6 6 8 3 2 6 8
3 Y's 52 9 6 8 7 2 3 2 6 1 9 8
4 ROCKET POWERS 46 6 3 3 7 3 7 8 7 2 3 3
5 Lucy 24 22 6 2 1 0 3 0 2 1 7 2
6 O'niel★83 21 3 1 3 1 1 2 1 7 2 1 2

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry anera 59 - 9 9 0 0 6 6 3 8 9 9
2 MG8 49 10 7 3 3 0 0 7 3 9 8 9
3 Corcovado 46 3 0 0 6 2 6 7 9 9 1 6
4 Hysteric Glamours 19 27 0 2 3 6 7 0 0 0 0 1
5 Swing Super Light 7 12 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0
6 BYE 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 新選組 49 - 7 7 6 6 3 7 6 0 0 7
2 Bamboo Sword 38 11 2 2 0 0 7 7 3 7 7 3
3 黄金の風@P.PICA 35 3 7 3 2 6 6 3 0 0 2 6
4 starry fellow 32 3 6 2 3 6 3 7 3 2 0 0
5 MAD HOUSE 26 6 3 6 3 2 0 0 2 2 6 2
6 BYE 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Mt.APOS 49 - 0 0 2 7 7 2 8 9 6 8
2 マルズ~極~ 47 2 2 7 3 9 7 9 3 7 0 0
3 A-LUCK 40 7 9 6 3 0 0 0 6 7 2 7
4 Piccolo BuonO 37 3 6 3 8 8 0 0 2 6 1 3
5 Heart Break Kids 7 30 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2
6 BYE 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 八黒鳩(エイトクロウ) 53 - 8 8 3 8 0 0 6 6 6 8
2 Chicken West 44 9 9 7 1 6 0 0 7 2 6 6
3 トリプルクエスト 40 4 0 0 6 7 6 6 3 3 7 2
4 ShiP's 23 17 0 0 2 3 2 6 1 3 3 3
5 Albatross 20 3 3 7 1 1 2 0 0 0 3 3
6 BYE 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0