T.D.O過去試合

リーグ戦

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 67 - 7 3 7 7 8 7 6 7 7 8
2 ALADDIN 58 9 8 6 8 8 6 2 3 6 8 3
3 T20 51 7 7 7 9 2 2 3 6 7 2 6
4 K.N.C. 47 4 6 1 7 2 8 6 7 7 2 1
5 ブロッコリー伝説 28 19 3 1 7 3 2 3 3 1 2 3
6 OK 14 14 1 2 1 1 0 2 2 2 6 -3

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 White Birds 57 - 6 3 7 3 7 9 7 3 6 6
2 Rag Mop 49 8 3 6 6 6 7 3 2 1 8 7
3 七福神 47 2 2 3 3 3 6 2 6 8 7 7
4 Palms No Charge 43 4 2 6 7 7 6 3 2 1 7 2
5 W-9 38 5 3 6 6 2 3 7 6 3 2 0
6 Giant Groupers 36 2 3 3 3 6 2 2 2 6 3 6

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Kamata Darts 58 - 8 8 7 6 3 3 3 6 7 7
2 Palms D-1 56 2 1 8 7 2 3 7 6 8 6 8
3 Palms Я 54 2 6 7 6 3 6 7 8 7 3 1
4 浅草ランブラーズ 43 11 8 1 7 3 6 6 3 6 2 1
5 Never Content 32 11 2 2 1 1 2 7 6 2 3 6
6 Moby Dick 27 5 1 2 3 3 6 3 2 3 2 2

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D-5 67 - 3 8 8 6 6 7 8 8 7 6
2 S.W.A.T. 59 8 2 1 7 6 7 7 8 8 6 7
3 D4 46 13 6 3 2 3 6 3 3 7 7 6
4 F-style 37 9 3 2 3 3 7 6 6 3 2 2
5 Melrose Gang 33 4 3 7 6 3 1 1 6 3 1 2
6 Magic Mush 28 5 2 2 6 3 2 2 6 1 1 3

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 スワロウテイル 66 - 2 3 8 7 6 8 9 9 8 6
2 L.S.D 60 6 6 3 8 7 6 7 6 8 6 3
3 A-Side 50 10 7 6 6 3 7 6 6 6 2 1
4 FiGARO・SAIJOH 40 10 2 7 6 7 7 3 1 1 3 3
5 Hat Trick 37 3 6 3 3 2 6 8 1 3 3 2
6 東会 17 20 3 0 0 2 2 2 1 3 3 1

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 E.Stl.餡's 62 - 9 7 6 7 3 6 6 8 2 8
2 我流 53 9 2 6 8 6 8 3 1 7 9 3
3 Thunderbolt 49 4 3 6 7 8 6 6 2 7 3 1
4 FiGARO一期一会 44 5 6 6 2 7 6 1 1 3 6 6
5 あとらんてぃす 36 8 3 3 3 3 3 7 2 3 3 6
6 ENERGY 26 10 1 2 3 3 6 0 2 0 3 6

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D.Brats 64 - 6 8 7 7 3 7 6 7 6 7
2 Swing 48 16 2 3 6 6 6 1 6 7 8 3
3 珍宝 46 2 2 3 8 7 2 6 3 3 6 6
4 gang-G 41 5 6 7 2 3 6 7 3 3 1 3
5 Bird Land 37 4 2 3 3 3 8 3 2 3 3 7
6 π 34 3 2 2 2 1 6 1 2 6 6 6

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Zenrer's@M 70 - 9 9 8 7 8 8 9 7 2 3
2 FiGARO'R 68 2 6 3 9 8 8 7 6 7 7 7
3 Libare 39 29 2 1 0 0 7 7 8 6 6 2
4 Nise FiGARO 36 3 2 2 2 2 2 1 6 7 6 6
5 A to Z 31 5 1 1 2 3 2 9 6 3 3 1
6 CLUTCH SHOOTER 21 10 -3 0 3 3 0 7 1 0 7 3

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Throw Line 61 - 7 8 6 3 6 9 8 8 3 3
2 スティンガー 59 2 6 6 6 6 6 6 3 6 7 7
3 Bully Bullseye 47 12 9 7 3 3 8 3 6 3 2 3
4 Man-Gun 43 4 2 6 6 7 0 3 3 7 3 6
5 Blue Phantom 39 4 6 1 1 2 3 7 7 6 3 3
6 SUPER・FiGARO 16 23 3 2 2 0 1 1 -3 6 2 2

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Turbo 64 - 8 6 7 8 7 6 8 7 0 7
2 GTO 62 2 3 6 8 8 2 9 8 8 7 3
3 D.D.A 56 6 7 7 8 9 3 8 3 2 3 6
4 Beef or Chicken 34 22 1 2 6 2 6 2 0 1 7 7
5 CRAZY CREW 28 6 1 1 7 3 2 2 6 2 3 1
6 VANQUISH 26 2 1 6 2 1 1 1 7 3 2 2

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Gold Rush 59 - 8 7 7 7 3 2 8 9 2 6
2 飛龍 56 3 8 2 8 3 8 1 7 6 6 7
3 DIOSA.S.S 56 0 6 8 3 7 6 6 6 1 6 7
4 LINKs 39 17 7 2 8 1 7 7 1 3 2 1
5 パンビーナ 37 2 2 2 3 6 7 3 3 7 2 2
6 弾丸 23 14 2 3 7 1 2 3 2 2 0 1

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Kahului 53 - 8 7 3 1 8 2 8 7 6 3
2 FiGARO市場 53 0 3 3 7 3 8 6 3 6 6 8
3 Soldier 52 1 6 2 1 3 8 6 6 6 7 7
4 ガルきち 41 11 1 8 3 2 6 3 8 2 6 2
5 PondOwls 40 1 8 7 1 7 7 1 3 2 3 1
6 G&B 31 9 2 2 1 6 7 1 2 1 3 6

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 H2 70 - 6 9 7 6 6 8 7 8 6 7
2 Santana 53 17 7 6 6 0 3 8 8 3 6 6
3 Mild Swing 50 3 2 3 7 8 6 8 7 6 1 2
4 Magic Wizard 37 13 3 6 7 1 1 3 6 6 1 3
5 Little Gang 31 6 3 2 2 3 3 3 6 3 3 3
6 Seven Girls 29 2 3 3 2 1 1 8 2 1 2 6

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Palms Dar 58 - 9 6 8 3 7 9 3 7 3 3
2 KUNI 57 1 6 6 7 9 8 3 3 2 6 7
3 不動心 49 8 8 7 8 3 2 6 6 3 0 6
4 Revolution.9 47 2 3 2 2 6 7 6 6 6 6 3
5 Hide Out 44 3 7 6 1 1 3 7 7 2 3 7
6 February10th 15 29 2 1 0 2 3 0 2 1 2 2

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ロケソケ 71 - 8 7 6 7 2 7 9 9 8 8
2 NOTE 55 16 2 6 8 6 8 7 6 7 3 2
3 B-Side 47 8 3 3 3 6 6 7 7 2 3 7
4 Jr. 39 8 6 6 6 2 6 7 0 2 3 1
5 MEMPHIS 33 6 3 6 7 3 3 7 1 0 2 1
6 HOSER 25 8 2 3 2 3 2 6 1 1 2 3

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry eye 77 - 3 9 8 8 8 8 9 7 8 9
2 うどん すみた 51 26 7 7 6 7 1 7 0 1 7 8
3 MAX 38 13 3 6 2 8 2 2 1 1 7 6
4 FEEL'S 36 2 7 1 7 7 6 -3 8 2 0 1
5 Bamboo Bush 33 3 6 3 2 8 1 2 0 6 3 2
6 Palms矢的 30 3 1 1 6 3 3 6 3 2 2 3

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO千手観音 68 - 8 9 9 7 2 2 6 9 9 7
2 JACK.F.A 58 10 7 6 6 1 6 8 7 7 7 3
3 FiGARO Color 43 15 7 6 6 8 3 8 0 1 3 1
4 FiGARO COSMO 43 0 8 6 2 7 2 6 0 3 7 2
5 Sunny 31 12 6 3 3 3 2 0 7 2 3 2
6 Palmsあいうえお 17 14 0 -3 7 6 3 1 3 -3 1 2

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Hi-5 84 - 7 9 9 9 8 8 9 9 8 8
2 JACKPOT 46 38 8 6 3 7 7 6 3 6 0 0
3 Spirytus Jr. 44 2 1 1 3 6 3 6 8 6 3 7
4 Preston 40 4 2 2 6 6 6 8 6 3 1 0
5 Toripletta 33 7 1 1 3 1 3 3 6 6 3 6
6 SALUD's berry 23 10 3 3 3 1 2 6 0 0 3 2

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 zero 9 63 - 7 9 8 8 6 2 2 9 6 6
2 トレッチャGO!GO! 62 1 3 8 6 6 6 7 7 9 7 3
3 もちもち軍団 48 14 3 3 7 6 6 8 3 6 3 3
4 Sperm Whales 38 10 0 7 3 2 9 3 1 6 1 6
5 矢乱酒乱 30 8 0 2 6 0 1 3 6 7 2 3
6 S&C 29 1 2 3 0 2 1 1 3 8 3 6

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Ace. 66 - 7 6 7 6 9 7 8 9 1 6
2 鬼組 62 4 9 6 7 9 3 2 7 3 9 7
3 H.H.H 53 9 2 7 6 9 3 8 6 2 3 7
4 Bamboo Cats 42 11 2 0 6 3 9 9 3 2 2 6
5 GREENHORN 29 13 3 3 2 0 2 7 3 0 6 3
6 Captain Ahab? 18 11 2 0 0 6 6 0 1 0 3 0

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 K.P.K 74 - 9 8 7 9 8 8 7 8 2 8
2 FiGARO・BLACK 48 26 7 8 8 6 1 7 3 3 3 2
3 小熊保育園 47 1 7 6 6 2 1 1 2 7 7 8
4 西浅草三丁目 42 5 7 3 6 6 2 7 0 2 2 7
5 East酒舞 33 9 6 3 3 1 1 0 2 7 7 3
6 ブルードルフィン 26 7 2 6 3 1 2 6 2 1 2 1

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 76 - 9 8 6 7 6 6 8 9 9 8
2 ∀(Turn A) 66 10 2 8 8 3 3 9 7 9 9 8
3 Lucy 43 23 6 6 1 1 2 3 6 8 7 3
4 HUGHUG 43 0 7 6 3 3 7 1 1 0 7 8
5 The Honey Drippers 23 20 0 1 0 6 3 3 2 6 2 0
6 FiGARO 粋 19 4 0 1 6 3 1 2 1 3 2 0

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 One Beat 45 - 3 3 0 0 6 3 8 9 6 7
2 NEXT 41 4 6 3 6 7 8 2 6 3 0 0
3 Swing Super Light 37 4 2 8 3 3 0 0 6 3 6 6
4 Hysteric Glamours 35 2 0 0 7 1 2 3 7 3 6 6
5 KAZOKU 22 13 0 1 6 2 1 7 0 0 2 3
6 BYE 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 海賊 59 - 8 8 0 0 8 9 7 9 3 7
2 HASHISEN 45 14 0 0 2 6 6 6 9 6 3 7
3 Heart Break Kids 25 20 7 0 0 0 2 7 3 3 0 3
4 ダイバスター 24 1 1 6 2 3 3 6 3 0 0 0
5 黄金の風@P.PICA 22 2 -3 6 2 6 0 0 1 1 6 3
6 BYE 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 palette 60 - 7 8 0 0 7 7 8 8 8 7
2 HOLIC 46 14 1 2 9 6 8 7 0 0 7 6
3 ShiP's 31 15 2 1 6 6 2 1 0 0 6 7
4 starry fellow 30 1 0 0 2 2 7 9 2 3 3 2
5 Albatross 13 17 0 2 1 1 3 3 3 0 0 0
6 BYE 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 High-Jack 54 - 7 9 9 8 3 3 0 0 7 8
2 Soromon 49 5 8 7 0 8 6 6 0 0 7 7
3 リョケメン 36 13 7 7 7 8 2 2 1 2 0 0
4 Go Go Eros 24 12 1 0 2 0 0 2 2 9 6 2
5 Kahului eo 8 16 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0
6 BYE 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0