T.D.O過去試合

リーグ戦

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 67 - 8 7 6 7 7 8 7 3 7 7
2 ALADDIN 58 9 3 6 8 3 8 6 8 8 6 2
3 T20 51 7 9 2 2 3 6 7 2 6 7 7
4 K.N.C. 47 4 6 1 7 2 8 6 7 7 2 1
5 ブロッコリー伝説 28 19 3 2 3 3 1 2 3 3 1 7
6 OK 14 14 1 1 0 2 2 2 6 -3 1 2

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 White Birds 57 - 3 7 9 7 3 6 6 6 3 7
2 Rag Mop 49 8 6 6 7 3 2 1 8 7 3 6
3 七福神 47 2 8 7 7 2 3 3 3 6 2 6
4 Palms No Charge 43 4 2 6 7 7 6 3 2 1 7 2
5 W-9 38 5 0 3 6 6 2 3 7 6 3 2
6 Giant Groupers 36 2 3 6 3 3 3 6 2 2 2 6

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Kamata Darts 58 - 6 3 3 3 6 7 7 8 8 7
2 Palms D-1 56 2 2 3 7 6 8 6 8 1 8 7
3 Palms Я 54 2 6 7 8 7 3 1 6 7 6 3
4 浅草ランブラーズ 43 11 1 7 3 6 6 3 6 2 1 8
5 Never Content 32 11 1 1 2 7 6 2 3 6 2 2
6 Moby Dick 27 5 2 3 3 6 3 2 3 2 2 1

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D-5 67 - 6 3 8 8 6 6 7 8 8 7
2 S.W.A.T. 59 8 7 6 7 7 8 8 6 7 2 1
3 D4 46 13 2 3 6 3 3 7 7 6 6 3
4 F-style 37 9 3 3 7 6 6 3 2 2 3 2
5 Melrose Gang 33 4 6 3 1 2 3 7 6 3 1 1
6 Magic Mush 28 5 3 2 2 6 1 1 3 2 2 6

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 スワロウテイル 66 - 9 9 8 6 2 3 8 7 6 8
2 L.S.D 60 6 6 8 6 3 6 3 8 7 6 7
3 A-Side 50 10 7 6 6 6 2 1 7 6 6 3
4 FiGARO・SAIJOH 40 10 1 1 3 3 2 7 6 7 7 3
5 Hat Trick 37 3 6 3 3 2 6 8 1 3 3 2
6 東会 17 20 0 2 2 2 1 3 3 1 3 0

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 E.Stl.餡's 62 - 3 6 6 8 2 8 9 7 6 7
2 我流 53 9 8 6 8 3 1 7 9 3 2 6
3 Thunderbolt 49 4 7 8 6 6 2 7 3 1 3 6
4 FiGARO一期一会 44 5 6 1 1 3 6 6 6 6 2 7
5 あとらんてぃす 36 8 3 6 3 3 3 3 3 7 2 3
6 ENERGY 26 10 0 2 0 3 6 1 2 3 3 6

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D.Brats 64 - 6 7 6 8 7 7 3 7 6 7
2 Swing 48 16 6 6 1 6 7 8 3 2 3 6
3 珍宝 46 2 6 3 3 6 6 2 3 8 7 2
4 gang-G 41 5 6 7 3 3 1 3 6 7 2 3
5 Bird Land 37 4 2 3 3 7 2 3 3 3 8 3
6 π 34 3 2 2 2 1 6 1 2 6 6 6

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Zenrer's@M 70 - 8 8 9 7 2 3 9 9 8 7
2 FiGARO'R 68 2 8 8 7 6 7 7 7 6 3 9
3 Libare 39 29 0 0 7 7 8 6 6 2 2 1
4 Nise FiGARO 36 3 2 2 2 2 2 1 6 7 6 6
5 A to Z 31 5 9 6 3 3 1 1 1 2 3 2
6 CLUTCH SHOOTER 21 10 -3 0 3 3 0 7 1 0 7 3

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Throw Line 61 - 8 8 3 3 7 8 6 3 6 9
2 スティンガー 59 2 6 6 6 6 3 6 7 7 6 6
3 Bully Bullseye 47 12 9 7 3 3 8 3 6 3 2 3
4 Man-Gun 43 4 6 7 0 3 3 7 3 6 2 6
5 Blue Phantom 39 4 2 3 7 7 6 3 3 6 1 1
6 SUPER・FiGARO 16 23 3 2 2 0 1 1 -3 6 2 2

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Turbo 64 - 6 7 8 7 6 8 7 0 7 8
2 GTO 62 2 8 8 7 3 3 6 8 8 2 9
3 D.D.A 56 6 3 2 3 6 7 7 8 9 3 8
4 Beef or Chicken 34 22 7 7 1 2 6 2 6 2 0 1
5 CRAZY CREW 28 6 3 1 1 1 7 3 2 2 6 2
6 VANQUISH 26 2 1 6 2 1 1 1 7 3 2 2

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Gold Rush 59 - 8 9 2 6 8 7 7 7 3 2
2 DIOSA.S.S 56 3 1 6 7 6 8 3 7 6 6 6
3 飛龍 56 0 7 8 2 8 3 8 1 7 6 6
4 LINKs 39 17 7 2 8 1 7 7 1 3 2 1
5 パンビーナ 37 2 3 6 7 3 3 7 2 2 2 2
6 弾丸 23 14 7 1 2 3 2 2 0 1 2 3

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO市場 53 - 3 3 7 3 8 6 3 6 6 8
2 Kahului 53 0 3 1 8 2 8 7 6 3 8 7
3 Soldier 52 1 6 6 6 7 7 6 2 1 3 8
4 ガルきち 41 11 8 2 6 2 1 8 3 2 6 3
5 PondOwls 40 1 1 3 2 3 1 8 7 1 7 7
6 G&B 31 9 3 6 2 2 1 6 7 1 2 1

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 H2 70 - 6 9 7 6 6 8 7 8 6 7
2 Santana 53 17 6 6 0 3 8 8 3 6 6 7
3 Mild Swing 50 3 3 7 8 6 8 7 6 1 2 2
4 Magic Wizard 37 13 6 6 1 3 3 6 7 1 1 3
5 Little Gang 31 6 3 2 2 3 3 3 6 3 3 3
6 Seven Girls 29 2 8 2 1 2 6 3 3 2 1 1

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Palms Dar 58 - 9 6 8 3 7 9 3 7 3 3
2 KUNI 57 1 3 3 2 6 7 6 6 7 9 8
3 不動心 49 8 3 0 6 8 7 8 3 2 6 6
4 Revolution.9 47 2 7 6 6 6 6 3 3 2 2 6
5 Hide Out 44 3 6 1 1 3 7 7 2 3 7 7
6 February10th 15 29 0 2 3 0 2 1 2 2 2 1

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ロケソケ 71 - 2 7 9 9 8 8 8 7 6 7
2 NOTE 55 16 8 7 6 7 3 2 2 6 8 6
3 B-Side 47 8 6 7 7 2 3 7 3 3 3 6
4 Jr. 39 8 6 7 0 2 3 1 6 6 6 2
5 MEMPHIS 33 6 6 7 3 3 7 1 0 2 1 3
6 HOSER 25 8 1 1 2 3 2 3 2 3 2 6

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry eye 77 - 8 8 9 7 8 9 3 9 8 8
2 うどん すみた 51 26 1 7 8 7 7 6 7 1 7 0
3 MAX 38 13 6 3 6 2 8 2 2 1 1 7
4 FEEL'S 36 2 -3 8 2 0 1 7 1 7 7 6
5 Bamboo Bush 33 3 0 6 3 2 6 3 2 8 1 2
6 Palms矢的 30 3 2 3 1 1 6 3 3 6 3 2

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO千手観音 68 - 8 9 9 7 2 2 6 9 9 7
2 JACK.F.A 58 10 1 6 8 7 7 7 3 7 6 6
3 FiGARO Color 43 15 6 6 8 3 8 0 1 3 1 7
4 FiGARO COSMO 43 0 8 6 2 7 2 6 0 3 7 2
5 Sunny 31 12 3 2 6 3 3 3 2 0 7 2
6 Palmsあいうえお 17 14 6 3 1 3 -3 1 2 0 -3 7

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Hi-5 84 - 8 7 9 9 9 8 8 9 9 8
2 JACKPOT 46 38 3 6 0 0 8 6 3 7 7 6
3 Spirytus Jr. 44 2 6 3 6 8 6 3 7 1 1 3
4 Preston 40 4 6 8 6 3 1 0 2 2 6 6
5 Toripletta 33 7 3 1 3 3 6 6 3 6 1 1
6 SALUD's berry 23 10 2 6 0 0 3 2 3 3 3 1

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 zero 9 63 - 7 9 8 8 6 2 2 9 6 6
2 トレッチャGO!GO! 62 1 7 9 7 3 3 8 6 6 6 7
3 もちもち軍団 48 14 3 3 3 3 7 6 6 8 3 6
4 Sperm Whales 38 10 6 0 7 3 2 9 3 1 6 1
5 矢乱酒乱 30 8 6 7 2 3 0 2 6 0 1 3
6 S&C 29 1 1 1 3 8 3 6 2 3 0 2

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Ace. 66 - 7 6 9 7 8 9 1 6 7 6
2 鬼組 62 4 9 7 9 6 7 9 3 2 7 3
3 H.H.H 53 9 3 8 6 2 3 7 2 7 6 9
4 Bamboo Cats 42 11 6 3 9 9 3 2 2 6 2 0
5 GREENHORN 29 13 6 3 3 3 2 0 2 7 3 0
6 Captain Ahab? 18 11 0 0 6 6 0 1 0 3 0 2

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 K.P.K 74 - 8 7 8 2 8 9 8 7 9 8
2 FiGARO・BLACK 48 26 1 7 3 3 3 2 7 8 8 6
3 小熊保育園 47 1 1 1 2 7 7 8 7 6 6 2
4 西浅草三丁目 42 5 7 3 6 6 2 7 0 2 2 7
5 East酒舞 33 9 1 0 2 7 7 3 6 3 3 1
6 ブルードルフィン 26 7 3 1 2 6 2 1 2 1 2 6

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 76 - 8 9 9 8 9 8 6 7 6 6
2 ∀(Turn A) 66 10 3 3 9 7 9 9 8 2 8 8
3 HUGHUG 43 23 1 0 7 8 7 6 3 3 7 1
4 Lucy 43 0 8 7 3 6 6 1 1 2 3 6
5 The Honey Drippers 23 20 2 6 2 0 0 1 0 6 3 3
6 FiGARO 粋 19 4 6 3 1 2 1 3 2 0 0 1

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 One Beat 45 - 3 3 0 0 6 3 8 9 6 7
2 NEXT 41 4 6 7 8 2 6 3 0 0 6 3
3 Swing Super Light 37 4 6 6 2 8 3 3 0 0 6 3
4 Hysteric Glamours 35 2 6 6 0 0 7 1 2 3 7 3
5 KAZOKU 22 13 0 1 6 2 1 7 0 0 2 3
6 BYE 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 海賊 59 - 0 0 8 9 7 9 3 7 8 8
2 HASHISEN 45 14 9 6 3 7 0 0 2 6 6 6
3 Heart Break Kids 25 20 0 3 7 0 0 0 2 7 3 3
4 ダイバスター 24 1 3 6 3 0 0 0 1 6 2 3
5 黄金の風@P.PICA 22 2 6 3 -3 6 2 6 0 0 1 1
6 BYE 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 palette 60 - 8 7 7 8 0 0 7 7 8 8
2 HOLIC 46 14 8 7 0 0 7 6 1 2 9 6
3 ShiP's 31 15 0 0 6 7 2 1 6 6 2 1
4 starry fellow 30 1 2 3 3 2 0 0 2 2 7 9
5 Albatross 13 17 1 1 3 3 3 0 0 0 0 2
6 BYE 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 High-Jack 54 - 7 8 7 9 9 8 3 3 0 0
2 Soromon 49 5 0 0 7 7 8 7 0 8 6 6
3 リョケメン 36 13 0 7 7 7 8 2 2 1 2 0
4 Go Go Eros 24 12 2 2 9 6 2 1 0 2 0 0
5 Kahului eo 8 16 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0
6 BYE 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0