BD |
スワロウテイルズ |
TEAM ID | 75 |
---|---|
Venue | Cafe Next |
Division | BD |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
391 | 鈴木 真易 | CAPTAIN |
692 | 朴 徹 | |
734 | 山入端 裕作 | |
1391 | 中村 栄 | VICE CAPTAIN |
1604 | 羽田 由央 | |
1605 | 藤本 岳彦 | |
1606 | 大場 達也 | |
1644 | 安斎 まり |
総出場試合数 | 150 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.447 | 67 | 83 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |