AD |
玄游亭 |
TEAM ID | 47 |
---|---|
Venue | starry eye |
Division | AD |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
165 | 三宅 正之 | |
305 | 八木 智広 | |
326 | 中田 将貴 | |
612 | 西名 敬 | |
689 | 水島 宏明 | VICE CAPTAIN |
711 | 小澤 柚樹 | |
801 | 池田 尚介 | CAPTAIN |
1066 | 髙瀨 彦宥 | |
1592 | 中山 大徳 |
総出場試合数 | 170 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.588 | 100 | 70 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |