AE |
le game |
TEAM ID | 41 |
---|---|
Venue | 投処 絆 |
Division | AE |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
143 | 成田 和重 | CAPTAIN |
613 | 斉藤 恵太 | |
1149 | 塚田 聖矢 | |
1158 | 葉山 貴充 | |
1160 | 佐野木 健太 | |
1243 | 高野 潤希 | VICE CAPTAIN |
1471 | 萩森 敬明 | |
9029 | 野澤和希 のざわ | |
9030 | 堀内 裕也 | |
9032 | 成田 ナリタ | |
9033 | 成田 和重 | |
9037 | 野澤 和希 | |
9039 | 伊奈 佑治 | |
9041 | 水口 槙也 |
総出場試合数 | 270 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.578 | 156 | 114 |
直近10試合 | 5 勝 2 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
2024-11-18 | palette | WIN (7-2) |
2024-11-11 | Swing | WIN (6-3) |
2024-10-28 | N-ark | WIN (6-3) |
2024-10-21 | D4 | LOSE (1-8) |
2024-10-14 | palette | WIN (6-3) |
2024-10-07 | Swing | LOSE (3-6) |
2024-09-30 | OK牧場 | WIN (6-3) |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | 50/53.1/70 |
DOUBLE | 20/33.4/41 | |
SINGLE | 22/33.7/46 |
Average | 43.8 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
48.5 | 40.1 | 43.2 | 44.1 |