BC |
RE:RE: |
TEAM ID | 310 |
---|---|
Venue | DARTS BAR ing |
Division | BC |
TDO No | Name | Position |
---|---|---|
895 | 岡部 聖士 | |
1598 | 須藤 正行 | |
1600 | 中山 雄太 | |
1602 | 稲葉 拓走 | |
1603 | 箱崎 光 |
総出場試合数 | 30 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.433 | 13 | 17 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |