Beast.9 |
TEAM ID | 193 |
---|---|
Venue | 退会 |
Division | - |
- |
TDO No | Name | Position |
---|
総出場試合数 | 20 | |
---|---|---|
勝率 | 勝数 | 負数 |
0.65 | 13 | 7 |
直近10試合 | 0 勝 0 負 | |
Date | 対戦チーム | 勝敗 |
Darts Record Best/AVG/Worst |
GALLON | /0/ |
DOUBLE | /0/ | |
SINGLE | /0/ |
Average | 0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
GALLON | DOUBLE1 | DOUBLE2 | SINGLE |
0 | 0 | 0 | 0 |