PLAYER | No |
---|---|
嶋田 雄一郎 | 1371 |
石田 敦 | 1156 |
中溝 義尚 | 414 |
後藤 純平 | 570 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
杉井 丈倫 | 274 |
鈴木 英隆 | 1337 |
飯島 英也 | 419 |
有田 洋士 | 1537 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match