PLAYER | No |
---|---|
飯島 英也 | 419 |
川口 拓斗 | 9028 |
鈴木 英隆 | 1337 |
有田 洋士 | 1537 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
丸山 大喜 | 9022 |
大橋 陸飛 | 9038 |
朝見 知弥 | 1536 |
野邑 建介 | 1024 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match