PLAYER | No |
---|---|
嶋田 雄一郎 | 1371 |
石田 敦 | 1156 |
後藤 純平 | 570 |
加藤 敬介 | 9040 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
松下 雅史 | 9046 |
佐藤 渉 | 9036 |
高木 昇 | 1129 |
大沼 謙文 | 1277 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match