PLAYER | No |
---|---|
大沼 謙文 | 1277 |
朝見 知弥 | 1536 |
高木 昇 | 1129 |
野邑 建介 | 1024 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
嶋田 雄一郎 | 1371 |
石田 敦 | 1156 |
後藤 純平 | 570 |
木川 泰伸 | 293 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match