PLAYER | No |
---|---|
嶋田 雄一郎 | 1371 |
後藤 純平 | 570 |
中溝 義尚 | 414 |
石田 敦 | 1156 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
鈴木 佳祐 | 311 |
舩原 崇弘 | 322 |
奈部川 正樹 | 9014 |
工藤 俊 | 978 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match