PLAYER | No |
---|---|
嶋田 雄一郎 | 1371 |
後藤 純平 | 570 |
中溝 義尚 | 414 |
石田 敦 | 1156 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
福永 雄一郎 | 1532 |
野嶋 萌子 | 342 |
京島 快 | 1555 |
佐藤 真実 | 9016 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match