PLAYER | No |
---|---|
嶋田 雄一郎 | 1371 |
後藤 純平 | 570 |
中溝 義尚 | 414 |
石田 敦 | 1156 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
大沼 謙文 | 1277 |
丸山 大喜 | 9022 |
土井 亮太 | 9023 |
高木 昇 | 1129 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match