PLAYER | No |
---|---|
福永 雄一郎 | 1532 |
石原 由香利 | 1084 |
京島 快 | 1555 |
佐藤 真実 | 9016 |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
後藤 純平 | 570 |
嶋田 雄一郎 | 1371 |
石田 敦 | 1156 |
木川 泰伸 | 293 |
DOUBLES1 GAME
DOUBLES2 GAME
SINGLE1 GAME
SINGLE2 GAME
SINGLE3 GAME
SINGLE4 GAME
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match