TDO PUB LEAGUE The 2nd Season 2022 | |||||||||||||||||
LastUpdate 11/12 | |||||||||||||||||
T.D.O. PUB LEAGUE POINT INFORMATION | |||||||||||||||||
*は何らかの理由によりFAXが未着です。再送お願いします。 | |||||||||||||||||
BD 同ポイント3チームの順位は、直接対決の合計ポイントにより順位を決定いたしました。 | |||||||||||||||||
BA D4 GREENHORNの順位は、直接対決のレッグ数で順位を決定いたしました。 | |||||||||||||||||
BB じゅーしーめろん Nightfly の順位は、直接対決のレッグ数で順位を決定いたしました。 | |||||||||||||||||
※各ラウンドでポイントの数字の色が同一のところが対戦相手になっています | |||||||||||||||||
Class S | SA | SB | SC | リザルトシート送り先 | |||||||||||||
Class A | AA | AB | AC | AD | AE | AF | 03-6368-5255 | ||||||||||
Class B | BA | BB | BC | BD | BE | このページの間違い、質問等は | |||||||||||
Play Off | Qualify | league_point@tokyodarts.org | |||||||||||||||
T.D.O. LEAGUE RECORDS | |||||||||||||||||
Team Game | |||||||||||||||||
27 | W-9 | 林、町田、平澤、竹内 | 2014-3rd | SA | |||||||||||||
Doubles Game | |||||||||||||||||
12 | ALADDIN | 幕内邦昌、広田俊英 | 2019-4th | SA | |||||||||||||
ALADDIN | 幕内邦昌、柿崎耀 | 2018-2nd | SA | ||||||||||||||
ALADDIN | 饗場克也、柿崎耀 | 2017-3rd(2回) | SA | ||||||||||||||
Palms D-1 | 佐藤敬治、羽角英明 | 2016-1st | SA | ||||||||||||||
K.N.C. | 清水浩明、鴫原拓也 | 2015-2nd | SB | ||||||||||||||
T20 | 志賀透、高田好明 | 2008-3rd | SA | ||||||||||||||
Singles Game | |||||||||||||||||
10 | Palms D-1 | 武井 駿 | 2012/4th | SA | |||||||||||||
Class S | |||||||||||||||||
Division SA (THU) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | Soromon | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 70 | T | ||||
2 | GSK | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 63 | 33 | ||||
6 | Tres Gracia | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 28 | D | ||||
3 | ALADDIN | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 39 | 15 | ||||
4 | FiGARO COSMO | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 38 | S | ||||
5 | A-Side | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 32 | 13 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division SB (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | Palms No Charge | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 61 | T | ||||
5 | 惡顔一色 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 | 37 | ||||
2 | D.Brats | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 60 | D | ||||
3 | W-9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 45 | 17 | ||||
4 | ピクトグラム | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 42 | S | ||||
6 | Libare | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 31 | 13 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division SC (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | Palms D-1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 74 | T | ||||
3 | 絆 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 47 | 38 | ||||
2 | ブロッコリー伝説 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 50 | D | ||||
6 | Magic Mush | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | 14 | ||||
4 | サラン華矢式 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 41 | S | ||||
5 | 七福神 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 30 | 15 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Class A | |||||||||||||||||
Division AA (THU) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
6 | Bamboo Bush | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | T | ||||
5 | RR's | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 31 | 39 | ||||
2 | D.E.A | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 68 | D | ||||
優勝 | Go Go Eros | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 72 | 15 | ||||
3 | Corcovado | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 48 | S | ||||
4 | Kamata Darts | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | 14 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AB (THU) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
2 | Moby Dick | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 53 | T | ||||
4 | OK | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 42 | 39 | ||||
6 | OK牧場 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 34 | D | ||||
3 | Y's | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 45 | 18 | ||||
優勝 | MILI MILI | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 56 | S | ||||
5 | High-Jack | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 40 | 15 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AC (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
2 | FiGARO Turbo | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 7 | 51 | T | ||||
3 | le game | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 | 37 | ||||
6 | Palms Я | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | D | ||||
優勝 | ぺろーず | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 72 | 16 | ||||
4 | palette | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 39 | S | ||||
5 | ROCKET POWERS | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 38 | 12 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AD (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
2 | Nise FiGARO | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 52 | T | ||||
5 | N-ark | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 41 | 45 | ||||
4 | North Cafe | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 46 | D | ||||
優勝 | On Stage | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 55 | 18 | ||||
3 | Get! | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 50 | S | ||||
6 | FiGARO・SAIJOH | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | 17 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AE (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
5 | Santana | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 16 | T | ||||
4 | D-5 | 3 | 3 | - | 6 | 8 | 3 | 7 | - | 1 | 6 | 37 | 41 | ||||
3 | Blackout | - | 6 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 38 | D | ||||
優勝 | トゥザグローリー | 6 | 6 | 9 | - | 7 | 6 | 2 | 6 | - | 3 | 45 | 18 | ||||
休会 | 東会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | S | ||||
2 | GREATEST SHOWMA | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 7 | 7 | 3 | 8 | - | 44 | 14 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AF (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | 玄游亭 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 65 | T | ||||
2 | S・BLACK | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 50 | 49 | ||||
4 | Lucy | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 40 | D | ||||
3 | P.B.W. | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 49 | 21 | ||||
6 | ∀(Turn A) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 22 | S | ||||
5 | 海賊 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 39 | 18 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Class B | |||||||||||||||||
Division BA (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | N.N.D. | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 62 | T | ||||
3 | D4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 47 | 39 | ||||
2 | Swing | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 49 | D | ||||
4 | GREENHORN | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 47 | 19 | ||||
5 | D.Cもぐたん | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 35 | S | ||||
6 | 不動心 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 30 | 15 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division BB (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
解散 | ENERGY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | T | ||||
2 | Toripletta | 7 | 2 | 1 | 8 | - | 6 | 7 | 3 | 7 | - | 41 | 50 | ||||
5 | じゅーしーめろん | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 2 | 25 | D | ||||
3 | VANQUISH | 2 | 3 | - | 3 | 8 | 3 | 7 | - | 2 | 7 | 35 | 22 | ||||
優勝 | C-Side | 8 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 6 | 54 | S | ||||
4 | Nightfly | - | 6 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 14 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division BC (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
3 | Blue Phantom | 3 | - | 2 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 7 | 2 | 30 | T | ||||
優勝 | Palmsゆう | 7 | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 7 | - | 8 | 7 | 50 | 50 | ||||
4 | Trea amigo | - | 3 | 6 | 3 | 8 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | D | ||||
2 | スワロウテイルズ | 2 | 8 | 7 | - | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 6 | 41 | 25 | ||||
- | <<BYE>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | S | ||||
5 | Jr. | 6 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 29 | 21 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division BD (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
3 | Evolve | 2 | - | 7 | 1 | 8 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 32 | T | ||||
2 | S&C | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 6 | - | 2 | 7 | 32 | 50 | ||||
優勝 | Man-Gun | - | 8 | 9 | 8 | 7 | - | 3 | 8 | 8 | 3 | 54 | D | ||||
4 | Mild Swing | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 8 | 6 | - | 6 | 32 | 24 | ||||
- | <<BYE>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | S | ||||
5 | 巣鴨野郎 | 7 | 6 | 0 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 30 | 19 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division BE (MON) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
4 | パンビーナ | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 20 | T | ||||
5 | ブルードルフィン | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 11 | 48 | ||||
3 | 弾丸 | - | 6 | 6 | 8 | 0 | - | 6 | 1 | 7 | 0 | 34 | D | ||||
優勝 | 3R5000 | 9 | 9 | 8 | - | 9 | 9 | 8 | 9 | - | 9 | 70 | 17 | ||||
- | <<BYE>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | S | ||||
2 | F.A. | 7 | 0 | 3 | 9 | - | 9 | 1 | 8 | 8 | - | 45 | 16 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
PLAY OFF | |||||||||||||||||
INTERNAL CLASS B | |||||||||||||||||
DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||||||||||||
11/1 | |||||||||||||||||
11/2 | Man-Gun | 0-4 | 3R5000 | ||||||||||||||
11/3 | Palmsゆう | Default | 3R5000 | ||||||||||||||
11/4 | C-Side | 0-4 | 3R5000 | ||||||||||||||
11/7 | N.N.D. | Default | 3R5000 | ||||||||||||||
INTERNAL CLASS A | |||||||||||||||||
DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||||||||||||
11/2 | トゥーザグローリー | 2-4 | 玄游亭 | ||||||||||||||
11/3 | On Stage | 4-1 | 玄游亭 | ||||||||||||||
11/4 | ぺろーず | Default | On Stage | ||||||||||||||
11/7 | MILI MILI | 4-3 | On Stage | ||||||||||||||
11/8 | Go Go Eros | 4-3 | MILI MILI | ||||||||||||||
INTERNAL CLASS S | |||||||||||||||||
DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||||||||||||
11/8 | Palms No Charge | 4-2 | Palms D-1 | ||||||||||||||
11/9 | GSK | 2-4 | Palms No Charge | ||||||||||||||
EXTERNAL CLASS | |||||||||||||||||
DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||||||||||||
11/9 | Go Go Eros | 4-0 | 3R5000 | ||||||||||||||
11/10 | Palms No Charge | 4-1 | Go Go Eros | ||||||||||||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Qualify for year's championship | |||||||||||||||||
1st | Soromon | 2022 1st season champion | |||||||||||||||
1st | D.E.A | 2022 1st season External Winner | |||||||||||||||
2nd | Soromon | 2022 2nd season champion | |||||||||||||||
2nd | Palms No Charge | 2022 2nd season External Winner | |||||||||||||||
3rd | |||||||||||||||||
3rd | |||||||||||||||||
4th | |||||||||||||||||
4th | |||||||||||||||||
TOPへ |
TDO PUB LEAGUE The 2nd Season 2022 | |||||||||||||||||
LastUpdate 11/12 | |||||||||||||||||
T.D.O. PUB LEAGUE POINT INFORMATION | |||||||||||||||||
*は何らかの理由によりFAXが未着です。再送お願いします。 | |||||||||||||||||
BD 同ポイント3チームの順位は、直接対決の合計ポイントにより順位を決定いたしました。 | |||||||||||||||||
BA D4 GREENHORNの順位は、直接対決のレッグ数で順位を決定いたしました。 | |||||||||||||||||
BB じゅーしーめろん Nightfly の順位は、直接対決のレッグ数で順位を決定いたしました。 | |||||||||||||||||
※各ラウンドでポイントの数字の色が同一のところが対戦相手になっています | |||||||||||||||||
Class S | SA | SB | SC | リザルトシート送り先 | |||||||||||||
Class A | AA | AB | AC | AD | AE | AF | 03-6368-5255 | ||||||||||
Class B | BA | BB | BC | BD | BE | このページの間違い、質問等は | |||||||||||
Play Off | Qualify | league_point@tokyodarts.org | |||||||||||||||
T.D.O. LEAGUE RECORDS | |||||||||||||||||
Team Game | |||||||||||||||||
27 | W-9 | 林、町田、平澤、竹内 | 2014-3rd | SA | |||||||||||||
Doubles Game | |||||||||||||||||
12 | ALADDIN | 幕内邦昌、広田俊英 | 2019-4th | SA | |||||||||||||
ALADDIN | 幕内邦昌、柿崎耀 | 2018-2nd | SA | ||||||||||||||
ALADDIN | 饗場克也、柿崎耀 | 2017-3rd(2回) | SA | ||||||||||||||
Palms D-1 | 佐藤敬治、羽角英明 | 2016-1st | SA | ||||||||||||||
K.N.C. | 清水浩明、鴫原拓也 | 2015-2nd | SB | ||||||||||||||
T20 | 志賀透、高田好明 | 2008-3rd | SA | ||||||||||||||
Singles Game | |||||||||||||||||
10 | Palms D-1 | 武井 駿 | 2012/4th | SA | |||||||||||||
Class S | |||||||||||||||||
Division SA (THU) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | Soromon | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 70 | T | ||||
2 | GSK | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 63 | 33 | ||||
6 | Tres Gracia | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 28 | D | ||||
3 | ALADDIN | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 39 | 15 | ||||
4 | FiGARO COSMO | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 38 | S | ||||
5 | A-Side | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 32 | 13 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division SB (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | Palms No Charge | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 61 | T | ||||
5 | 惡顔一色 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 | 37 | ||||
2 | D.Brats | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 60 | D | ||||
3 | W-9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 45 | 16 | ||||
4 | ピクトグラム | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 42 | S | ||||
6 | Libare | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 31 | 13 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division SC (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | Palms D-1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 74 | T | ||||
3 | 絆 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 47 | 38 | ||||
2 | ブロッコリー伝説 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 50 | D | ||||
6 | Magic Mush | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | 14 | ||||
4 | サラン華矢式 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 41 | S | ||||
5 | 七福神 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 30 | 13 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Class A | |||||||||||||||||
Division AA (THU) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
6 | Bamboo Bush | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | T | ||||
5 | RR's | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 31 | 39 | ||||
2 | D.E.A | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 68 | D | ||||
優勝 | Go Go Eros | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 72 | 15 | ||||
3 | Corcovado | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 48 | S | ||||
4 | Kamata Darts | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | 14 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AB (THU) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
2 | Moby Dick | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 53 | T | ||||
4 | OK | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 42 | 39 | ||||
6 | OK牧場 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 34 | D | ||||
3 | Y's | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 45 | 18 | ||||
優勝 | MILI MILI | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 56 | S | ||||
5 | High-Jack | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 40 | 15 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AC (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
2 | FiGARO Turbo | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 7 | 51 | T | ||||
3 | le game | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 48 | 37 | ||||
6 | Palms Я | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | D | ||||
優勝 | ぺろーず | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 72 | 16 | ||||
4 | palette | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 39 | S | ||||
5 | ROCKET POWERS | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 38 | 12 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AD (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
2 | Nise FiGARO | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 52 | T | ||||
5 | N-ark | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 41 | 45 | ||||
4 | North Cafe | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 46 | D | ||||
優勝 | On Stage | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 55 | 18 | ||||
3 | Get! | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 50 | S | ||||
6 | FiGARO・SAIJOH | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | 16 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AE (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
5 | Santana | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 16 | T | ||||
4 | D-5 | 3 | 3 | - | 6 | 8 | 3 | 7 | - | 1 | 6 | 37 | 41 | ||||
3 | Blackout | - | 6 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 38 | D | ||||
優勝 | トゥザグローリー | 6 | 6 | 9 | - | 7 | 6 | 2 | 6 | - | 3 | 45 | 18 | ||||
休会 | 東会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | S | ||||
2 | GREATEST SHOWM | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 7 | 7 | 3 | 8 | - | 44 | 14 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division AF (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | 玄游亭 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 65 | T | ||||
2 | S・BLACK | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 50 | 49 | ||||
4 | Lucy | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 40 | D | ||||
3 | P.B.W. | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 49 | 21 | ||||
6 | ∀(Turn A) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 22 | S | ||||
5 | 海賊 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 39 | 18 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Class B | |||||||||||||||||
Division BA (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
優勝 | N.N.D. | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 62 | T | ||||
3 | D4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 47 | 39 | ||||
2 | Swing | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 49 | D | ||||
4 | GREENHORN | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 47 | 19 | ||||
5 | D.Cもぐたん | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 35 | S | ||||
6 | 不動心 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 30 | 15 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division BB (WED) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
解散 | ENERGY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | T | ||||
2 | Toripletta | 7 | 2 | 1 | 8 | - | 6 | 7 | 3 | 7 | - | 41 | 50 | ||||
5 | じゅーしーめろん | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 2 | 25 | D | ||||
3 | VANQUISH | 2 | 3 | - | 3 | 8 | 3 | 7 | - | 2 | 7 | 35 | 22 | ||||
優勝 | C-Side | 8 | - | 8 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 6 | 54 | S | ||||
4 | Nightfly | - | 6 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 14 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
Division BC (TUE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Total | |||||
3 | Blue Phantom | 3 | - | 2 | 6 | 3 | 6 | - | 1 | 7 | 2 | 30 | T | ||||
優勝 | Palmsゆう | 7 | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 7 | - | 8 | 7 | 50 | 50 | ||||
4 | Trea amigo | - | 3 | 6 | 3 | 8 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | D | ||||
2 | スワロウテイルズ | 2 | 8 | 7 | - | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 6 | 41 | 21 | ||||
- | <<BYE>> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | S | ||||
5 | Jr. | 6 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 29 | 20 | ||||
TOPへ | |||||||||||||||||
